NO | PARÇA ADI | MALZEME |
1 | Gövde | Cast Iron A 126 Gr. B/ Demir Döküm |
2 | Gövde Burcu | Cast Brass B62/Bronz Döküm |
3 | Klape | Cast Brass B62/Bronz Döküm |
4 | Baskı parçası | Brass B16/Pirinç |
5 | Mil | Brass B16 / Pirinç |
6 | Conta | Co m presse d Asbestos(CAF) / Kompres Asbest |
7 | Kapak | Cast Iron A 126 Gr. B t Demir Döküm |
8 | Geri Ring | Brass B16/Pirinç |
9 | Salmastra | Asbestos Braided with Graphite/Grafit Örgülü Asbest |
10 | Salmastra Baskısı | Brass B16/Pirinç |
11 | Baskısı flanşı | Carbon Steel A 216 Gr. WCB/Çelik Döküm |
12 | Mil Yatağı | Bronıel Bronz |
13 | Saplama | Steel A 307 Gr.B/Çelik |
14 | Somun | Steel A 307 Gr.B/Çelik |
15 | Volan | Ductile Iron/Sfero Döküm |
16 | Volan Somunu | Steel /Çelik |
Anma Basıncı | PN | CLASS 125 | ||||||||
Anma Çapı | DN 50 | 65 T 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
Boyut Ölçüleri ANSI B16.10 |
L | 203 | 216 | 241 | 292 | 355.6 | 406.4 | 495 | 622 | 698.5 |
H | 360 | 380 | 435 | 445 | 500 | 540 | 650 | 900 | 950 | |
ØM | 200 | 250 | 300 | 355 | 450 | 550 | ||||
Flanş Ölçüleri ANSIB16.1 CLASS125 |
D | 152.5 | 178 | 190.5 | 229 | 254 | 279.5 | 343 | 406.5 | 483 |
k | 120.7 | 139.7 | 152.4 | 190.5 | 216 | 241.3 | 298.5 | 362 | 431.8 | |
b | 16 | 17.5 | 19 | 24 | 25.5 | 28.5 | 30.2 | 32 | ||
Ølxn | Ø19x4 | Ø19x8 | Ø22x8 | Ø25.5x12 | ||||||
Ağırlık | kg | 20 | 32 | 39 | 56 | 85 | 120 | 180 | 260 | 400 |