
ANMA BASINCI = PN10/16/25/40
ANMA ÇAPI = DN15 ... DN100
STANDART = TS EN 1092-1

| NO | PARÇA ADI | MALZEME | |||||||||||
| 1 | Gövde | Bronz | Çelik | AISI 316 | |||||||||
| 2 | Disk Klavuzu | AISI 316 | AISI 316 | AISI 316 | |||||||||
| 3 | Yay | AISI 316 | AISI 316 | AISI 316 | |||||||||
| 4 | Disk | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | |||||||||
| 5 | Burc | Bronz | Çelik | AISI 316 | |||||||||
| Basınc Sınıfı | PN 16 | PN 40 | PN 40 | ||||||||||
| Basınc Değişimi | 16 | 15 | 14 | 13 | 40 | 35 | 28 | 21 | 40 | 34 | 32 | 29 | |
| Max. Sıcaklık °C | 120 | 180 | 200 | 250 | 120 | 200 | 300 | 400 | 120 | 200 | 300 | 400 | |
| Min. Sıcaklık °C | -60 | -60 | -60 | -60 | -10 | -10 | -10 | -10 | -60 | -60 | -60 | -60 | |
| Anma Çapı | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| Vana Boyutları DIN3202/3-K4 |
ØD | 40 | 47 | 56 | 72 | 82 | 95 | 115 | 132 | 152 |
| L | 16 | 19 | 22 | 28 | 32 | 40 | 46 | 50 | 60 | |
| Ağırlık | Kg | 0,100 | 0,135 | 0,200 | 0,460 | 0,630 | 0,980 | 1,350 | 2,080 | 3,040 |
| Akış Yönü | DN 15 | DN 20 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | |
| Yaylı | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| 17 | 17 | 18,3 | 16,3 | 16,3 | 16,1 | 15 | 13,7 | 12,5 | ||
| 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26,5 | ||
| Yaysız | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 3,9 | 4 | 4,2 | 5,1 | 5,6 | 7,4 |

| NO | PARÇA ADI | MALZEME | |||||||
| 1 | Gövde | Çelik | AISI 316 | ||||||
| 2 | Disk | AISI 304 | AISI 304 | ||||||
| 3 | Yay | AISI 316 | AISI 316 | ||||||
| 4 | Disk kılavuzu | AISI 316 | AISI 316 | ||||||
| Basınc Sınıfı | PN 40 | PN 40 | |||||||
| Basınc Değişimi | 40 | 35 | 28 | 21 | 40 | 34 | 32 | 29 | |
| Max. Sıcaklık °C | 120 | 200 | 300 | 400 | 120 | 200 | 300 | 400 | |
| Min. Sıcaklık °C | -10 | -10 | -10 | -10 | -60 | -60 | -60 | -60 | |
| Anma Çapı | DN | 125 | 150 | 200 |
| Vana Boyutları DIN3202/3-K4 |
ØA | 184 | 209 | 276 |
| ØB | 194 | 221 | 287 | |
| ØC | - | 227 | - | |
| D | 90 | 106 | 140 | |
| Ağırlık | kg | 9 | 14 | 24 |
| Akış Yönü | DN 125 | DN 150 | DN 200 | |
| Yaylı | ← → | 22 | 23,5 | 24 |
| ↓ | 12 | 13 | 14,5 | |
| ↓ | 30 | 32,5 | 35 | |
| Yaysız | ↓ | 15 | 17 | 18,5 |