ANMA BASINCI = PN10/16
ANMA ÇAPI = DN40 ... DN400
STANDART = TS EN 11494
NO | PARÇA ADI | MALZEME |
1 | Gövde | GG 25/GGG-40/50 |
2 | Filtre | A IS 1304 |
3 | Conta | Klingerit/Franzelit |
4 | Kapak | GG 25/GGG-40/50 |
5 | Cıvata | 5 D/S.S |
6 | Tapa | GG 25/Ms 58/S.S |
Anma Basıncı | PN | 16 | 10 | ||||||||||||||
Anma Çapı | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
Vana Ölçüleri TS 11494 DIN3202/2-F1 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 |
H(min) | 60 | 70 | 80 | 85 | 120 | 135 | 185 | 205 | 245 | 290 | 330 | 390 | 530 | 560 | 620 | 710 | |
H(max) | 100 | 120 | 140 | 150 | 190 | 220 | 310 | 340 | 410 | 470 | 530 | 620 | 850 | 1050 | 1100 | 1210 | |
Filtre Özellikleri | B | 52 | 62 | 72 | 77 | 97 | 112 | 168 | 188 | 218 | 243 | 281 | 317 | 485 | 520 | 560 | 610 |
S | 25 | 25 | 29 | 38 | 50 | 60 | 65 | 85 | 105 | 130 | 160 | 210 | 260 | 310 | 360 | 410 | |
V | 0.35 | 0.40 | 0.50 | ||||||||||||||
W | 0.65 | 0.85 | 0.93 | ||||||||||||||
Tapa Ölçüleri | D1 | - | R7/8" | R 1" | |||||||||||||
Flanş Ölçüleri TS 810/DIN2501 PN6 |
D | 80 | 90 | 100 | 120 | 130 | 140 | 160 | 190 | 210 | 240 | 265 | 320 | 375 | 400 | 490 | 540 |
k | 55 | 65 | 75 | 90 | 100 | 110 | 130 | 150 | 170 | 210 | 225 | 280 | 335 | 395 | 445 | 495 | |
Flanş Ölçüleri TS 810/DIN2501 PN10 |
D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 395 | 445 | 505 | 565 |
k | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 | 460 | 515 | |
Flanş Ölçüleri TS 810/DIN2501 PN10 |
D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 |
k | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | |
Ağırlık | kg | 1.97 | 2.98 | 3.7 | 5.6 | 7.6 | 9.8 | 15.7 | 24.9 | 34 | 43 | 54 | 118 | 177 | 275 | 310 | 418 |