Flanşlı Sulama Hidratı Çift Çıkışlı
Uzun ve Kısa Tip
PN 10/16
DN 80, DN100, DN150
NO | PARÇA ADI | MALZEME |
1 | Gövde | GG25/GGG-40/50 |
2 | Mil | AISI304/MS-58 |
3 | O-Ring somunu | Ms58 |
4 | O-Ring | EPDM |
5 | Mil somunu | Ms 58/Bronze |
6 | Boru | St37 |
7 | Volan | GG25 |
8 | Orta boru | GG 25/GGG-40/50 |
9 | Conta | EPDM |
10 | Civata | 5D/S.S |
11 | Somun | 5 D/Pas.Çelik |
12 | Alt gövde | GG 25/GGG-40/50 |
13 | Disk | Ms 58/Bronze |
14 | Üst baskı | GG 25/GGG-40/50 |
15 | Kapama Elemanı | GG 25 + EPDM |
16 | Alt baskı | GG 25/GGG-40/50 |
17 | Somun | 5 D/Pas.Çelik |
18 | Tahliye Tapası | Ms58 |
Giriş Ölçüsü | Çıkış Ölçüsü | ||||
DN80 | DN100 | DN150 | DN100 | ||
Vana Ölçüleri DIN2501/TS810 PN16 |
ØD | 200 | 220 | 285 | 220 |
Øk | 160 | 180 | 240 | 180 |
Giriş Ölçüsü | Çıkış Ölçüsü | Test Basınçları | |
Gövde | Klape | ||
80 | 100 | 24 Bar | 16 Bar |
100 | |||
150 |