Flanş Bağlantılı (FLGD)
Cıvatalı Kapak (BB)
Yükselen Milli (RS)
Yükselen Volanlı (NRH)
Dıştan Vidalı Boyunduruklu (OSY)
Cıvatalı Glendli (BG)
Konik Sürgü, Değişebilir Stringli
NO | PARÇA ADI | MALZEME |
1 | Gövde | CastSteelA 126 Gr. WCB/Çelik Döküm |
2 | Gövde Burcu | Stainless SteelA 182Gr. F6/Paslanmaz Çelik |
3 | Sürgü | Stainless SteelA 182 Gr. F6/Paslanmaz Çelik |
4 | Mil | Stainless SteelA 182 Gr. F6/Paslanmaz Çelik |
5 | Conta | Comp. Asb. Corrugated or Spiral Wound / Komp. Amb. Corrugated veya SS Paslanmaz Çelik |
6 | Kapak | CastSleelA 126 Gr. WCB/Çelik Döküm |
7 | Geri Ring | Stainless SteelA 182 Gr. F6/Paslanmaz Çelik |
8 | Salmastra | Braided with Graphite / Grafitti Örgülü Asbest |
9 | Salmastra Baskısı | Stainless SteelA 182 Gr. F6/Paslanmaz Çelik |
10 | Baskı flanşı | Cast Steel A 216Gr. WCB/Çelik Döküm |
11 | Saplama | Cr. Mo Alloy Steel A193 Gr. B7/Cr. Mo Alaşımlı Çelik |
12 | Somun | Carbon Steel A194 Gr. 2H/Karbon Çeliği |
13 | Mil Yatağı | AI. Bronze/Alüminyum Bronz |
14 | Mil Yatağı Somunu | Steel /Çelik |
15 | Volan | Ductile Iıron/Sfero Döküm |
16 | Volan Somunu | Steel/Çelik |
Boyut Ölçüleri ANSI B16.10 |
CLASS 150 | ||||||||
Flanş Ölçüleri ANSI B16.1 |
Ağırlık kg |
||||||||
DN | L | H | OM | ØD | Øk | Øg | b | Ølxn | |
50 | 178 | 390 | 200 | 152.5 | 120.7 | 92 | 16 | Ø19x4 | 20 |
65 | 190.5 | 445 | 178 | 139.7 | 105 | 17.5 | 25 | ||
80 | 203 | 505 | 250 | 190.5 | 152.4 | 127 | 19 | 30 | |
100 | 228.5 | 595 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | Ø19x8 | 48 | |
125 | 254 | 620 | 254 | 216 | 185.7 | 24 | Ø22x8 | 62 | |
150 | 267 | 780 | 355 | 279.5 | 241.3 | 216 | 25.5 | 84 | |
200 | 292 | 1095 | 343 | 298.5 | 270 | 28.5 | 120 | ||
250 | 330 | 1290 | 450 | 406.5 | 362 | 324 | 30.2 | Ø255x12 | 225 |
300 | 355.6 | 1450 | 500 | 483 | 431.8 | 381 | 32 | 280 | |
350 | 381 | 1550 | 600 | 535 | 476.3 | 413 | 35 | Ø28.5x12 | 350 |
400 | 406 | 1720 | 597 | 539.8 | 470 | 36.5 | Ø285x16 | 490 | |
450 | 432 | 1895 | 660 | 635 | 577.9 | 533.5 | 40 | Ø32x16 | 560 |
500 | 457 | 2080 | 698.5 | 635 | 584 | 43 | Ø32x20 | 725 | |
600 | 508 | 2520 | 720 | 813 | 749.3 | 692 | 48 | Ø35x20 | 1350 |
Boyut Ölçüleri ANSI B16.10 |
CLASS 300 | ||||||||
Flanş Ölçüleri ANSI B16.1 |
Ağırlık kg |
||||||||
DN | L | H | ØM | ØD | Øk | Øg | b | Ølxn | |
50 | 216 | 385 | 200 | 165 | 127 | 92 | 22.5 | Ø19x8 | 28 |
65 | 241 | 440 | 190.5 | 149.3 | 105 | 25.4 | Ø22x8 | 30 | |
80 | 282.5 | 515 | 250 | 209.5 | 168 | 127 | 28.5 | 55 | |
100 | 305 | 630 | 300 | 254 | 200 | 157 | 32 | 80 | |
125 | 381 | 790 | 279.5 | 235 | 185.7 | 35 | 130 | ||
150 | 403 | 840 | 400 | 318 | 269.7 | 216 | 36.5 | Ø22x12 | 155 |
200 | 419 | 1140 | 500 | 381 | 330 | 270 | 41.3 | Ø25.5x12 | 230 |
250 | 457 | 1240 | 600 | 445 | 387.4 | 324 | 48 | Ø28.5x12 | 410 |
300 | 501.6 | 1540 | 521 | 451 | 381 | 51 | Ø32x16 | 540 | |
350 | 762 | 1650 | 720 | 585 | 514.4 | 413 | 54 | Ø32x20 | 650 |
400 | 838 | 1745 | 648 | 571.5 | 470 | 57 | Ø35x20 | 970 | |
450 | 914 | 2120 | 800 | 711 | 628.6 | 533.5 | 60.5 | Ø35x24 | 1490 |
500 | 990.6 | 2190 | 775 | 685.8 | 584 | 63.5 | 1680 | ||
600 | 1143 | 2600 | 900 | 914.5 | 812.8 | 692 | 69.8 | Ø41x24 | 2100 |
Boyut Ölçüleri ANSI B16.10 |
CLASS 600 | ||||||||
Flanş Ölçüleri ANSI B 16.1 |
Ağırlık kg |
||||||||
DN | L | H | ØM | ØD | Øk | Øg | b | Ølxn | |
50 | 292 | 430 | 250 | 165 | 127 | 92 | 25.5 | Ø19x8 | 46 |
65 | 330 | 625 | 190.5 | 149.3 | 105 | 28.5 | Ø22x8 | 50 | |
80 | 356 | 640 | 310 | 209.5 | 168 | 127 | 32 | 75 | |
100 | 432 | 665 | 415 | 273 | 216 | 157 | 38 | Ø25.5x8 | 126 |
150 | 559 | 1080 | 500 | 355.6 | 292 | 216 | 47.8 | Ø28.5x12 | 275 |
200 | 660 | 1135 | 600 | 419 | 349.2 | 270 | 55.6 | Ø32x12 | 448 |
250 | 787 | 1295 | 720 | 508 | 431.8 | 324 | 63.5 | Ø35x16 | 705 |
300 | 838 | 1530 | 559 | 489 | 381 | 66.5 | Ø35x20 | 995 | |
350 | 889 | 1760 | 850 | 603.3 | 527 | 413 | 70 | Ø38x20 | 1260 |
400 | 991 | 1980 | 686 | 603.2 | 470 | 76.2 | Ø41x20 | 1680 | |
450 | 1092 | 2295 | 900 | 743 | 654 | 533.5 | 82.6 | Ø44.5x20 | 2100 |
500 | 1194 | 2390 | 1500 | 813 | 724 | 584 | 89 | Ø44.5x24 | 2380 |
600 | 1397 | 3010 | 940 | 838.2 | 692 | 102 | Ø51x24 | 3960 |