
ANMA BASINCI = PN10/16
ANMA ÇAPI = DN80 ... DN100
STANDART = TS EN 14384
| NO | PARÇA ADI | MALZEME |
| 1 | Gövde | GG 25/GGG-40/50 |
| 2 | Kapama Elemanı | GG25/GGG-40/50 |
| 3 | Kapak | GG 25/GGG-40/50 |
| 4 | Mil | AISI304 / MS-58 |
| 5 | O-Ring Somunu | Ms 58 / AISI304 |
| 6 | O-Ring | EPDM |
| 7 | O-Ring | EPDM |
| 8 | Conta | EPDM |
| 9 | Civata | 5D/S.S |
| 10 | Mil Başlığı | GG25 |
| 11 | Kopilya | St-37/AISI304 |
| 12 | Kurt Ağızı | GG 25/GGG-40/50 |
| 13 | Kurt Ağızı burcu | MS58/AISI304 |
| 14 | Conta | EPDM |
| 15 | Civata | 5D/S.S |
| 16 | Kapak | GG 25 |
| 17 | Tahliye Tapası | Ms58/Bronze |
| 18 | Uzatma parçası | GG 25/666-40/50 |
| 19 | Conta | EPDM |
| 20 | Civata | 5D/S.S |
| 21 | Somun | 5 D/Pss.Çelik |
| 22 | Kazan | GG 25 |
| 23 | 90° Dirsek | GG 25/GGG-40/50 |
