ANMA BASINCI = PN10/16
ANMA ÇAPI = DN40 ... DN400
STANDART = TS EN 593
NO | PARÇA ADI | MALZEME |
1 | Gövde | GG 25 GGG-40/50 GS-C 25/AISI 304 |
2 | Gövde yatağı | EPDM.BUNA-N |
3 | Klape | GGG-40/AISI 316 / BRONZE |
4 | Mil | AISI 420/AISI 316 |
5 | O-Ring | EPDM, BUNA-N |
6 | Baskı burcu | PVC, PTFE |
7 | Segman | St |
8 | Rondela | St-37 |
9 | Cıvata | 5 D/S.S |
Anma Çapı | DN | 50 2" |
65 21/2" |
80 3" |
100 4" |
125 5" |
150 6" |
200 8" |
250 10" |
300 12" |
350 14" |
400 16" |
450 18" |
500 20" |
600 24" |
|
Vana Boyutları TS 11341 DIN3337/K1 ISO 5752X0-5 |
C | 43 | 46 | 52 | 56 | 60 | 68 | 78 | 102 | 114 | 127 | 154 | ||||
H1 | 67 | 74 | 96 | 110 | 122 | 136 | 160 | 201 | 237 | 267 | 302 | 325 | 362 | 422 | ||
H2 | 140 | 152 | 159 | 177 | 190 | 203 | 241 | 273 | 311 | 350 | 375 | 400 | 450 | 510 | ||
H | kollu | 237 | 254 | 283 | 315 | 340 | 367 | 439 | 512 | 600 | - | |||||
redüktörlü | 275 | 294 | 323 | 355 | 380 | 407 | 480 | 553 | 630 | 784 | 844 | 892 | 1008 | 1128 | ||
ØD1 | 94 | 112 | 126 | 152 | 185 | 210 | 262 | 316 | 372 | - | ||||||
Üst Flanş Boyutları ISO 5211/1 DIN 3337 |
ØN | 90 | 152 | 175 | 210 | |||||||||||
ØM | 70 | 125 | 140 | 165 | ||||||||||||
Ød2xAd. | Ø10x4 | Ø14x4 | Ø19x4 | Ø23x8 | ||||||||||||
b | 12 | 15,5 | 20 | 23 | 25 | |||||||||||
Mil Boyutları DIN 3337 ISO 5211/1 |
Ød | Ø14 | Ø16 | 20 | 22 | 28 | 42 | 48 | 52 | 58 | 68 | |||||
a | 12 | 14 | 17 | 19 | 25 | - | ||||||||||
h | 31 | 38 | 105 | 130 | ||||||||||||
t | 45 | 51,5 | 56 | 62 | 72,5 | |||||||||||
c | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||||||||||
Flanş Ölçüleri TS810/DIN2501 |
PN 6 | Øk | 110 | 130 | 150 | 170 | 200 | 225 | 280 | 335 | 395 | - | ||||
Ød1xAd. | 14x4 | 18x4 | 22x4 | - | ||||||||||||
PN 10 | Øk | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 | 460 | 515 | 565 | 620 | 725 | |
Ød1xAd. | 18x4 | 23x4 | 27x4 | 30x4 | ||||||||||||
PN 16 | Øk | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | 770 | |
ØdlxAd. | 18x4 | 23x4 | 27x4 | 30x4 | 33x4 | 36x4 | ||||||||||
Ağırlık | kg | 3,5 | 4 | 4,4 | 6 | 7,3 | 8,5 | 15,8 | 22,4 | 32,9 | 54 | 76 | 93 | 133 | 198 |