
ANMA BASINCI = PN10/16
ANMA ÇAPI = DN80 ... DN100
STANDART = TS EN 14384
| NO | PARÇA ADI | MALZEME |
| 1 | Gövde | GG25/GGG-40/50 |
| 2 | Kaplin | Al Alloy |
| 3 | Kapak | Al Alloy |
| 4 | Üst boru | GG25/GGG-40/50 |
| 5 | Conta | EPDM |
| 6 | Cıvata | 5D/S.S |
| 7 | Somun | 50/Pas.Çelik |
| 8 | Mil | AISI304/MS-58 |
| 9 | Mil baskısı | Ms 58/Bronz |
| 10 | O-Ring | EPDM |
| 11 | Mil Başlığı | GG25 |
| 12 | Mil somunu | Ms58/Bronz |
| 13 | Boru | St 37 |
| 14 | Alt boru | GG 25/GGG-40/50 |
| 15 | Alt gövde | GG 25/GGG-40/50 |
| 16 | Disk | Ms 58/Bronze |
| 17 | Üst baskı | GG25/GGG-40/50 |
| 18 | Kapama Elemanı | GG 25 + EPDM |
| 19 | Alt baskı | GG25/GGG-40/50 |
| 20 | Somun | 5D/Pas.Çelik |
| 21 | Tahliye Tapası | Ms58/Bronz |
| 22 | 90° Dirsek | GG25/GGG-40/50 |

| h1 min. |
h2 min. |
h3 ± 80 |
H | |
| DN80 | 1030 | 630 | 1435 | 550 |
| 1750 | 900 | |||
| DN 100 | 2150 | 1250 | ||
| 2400 | 1500 |
| DN | Çıkış Ölçüsü | Debi (DIN 3222) (m /h)3 | |
| Tek Çıkış | Çift Çıkış | ||
| 80 | 2" | 110 | 140 |
| 100 | 21/2" | 120 | 210 |