NO | PARÇA ADI | MALZEME |
1 | Gövde | Cast Steel A 126 Gr. WCB / Çelik Döküm |
2 | Gövde Burcu | Stainles Steel A182 Gr. F6 / Paslanmaz Çelik |
3 | Klape | Stainles Steel A182 Gr. F6 / Paslanmaz Çelik |
4 | Klape Kolu | Stainles Steel A182 Gr. F6 / Paslanmaz Çelik |
5 | Mil | Stainles Steel A182 Gr. F6 / Paslanmaz Çelik |
6 | Conta | Comressed Asbestos(CAF) / Kompres Asbest |
7 | Kapak | Cast Steel A 126 Gr. WCB / Çelik Döküm |
8 | Saplama | Cr.Mo Alloy Steel A193 Gr. B7 / Cr. Mo Alaşımlı Çelik |
9 | Somun | Carbon Steel A 194 Gr. 2H / Karbon Çeliği |
Boyut Ölçüleri ANSI B16.10 |
CLASS 150 | |||||||
Flanş Ölçüleri | ANSI B16.1 | Ağırlık kg |
||||||
DN | L | H | ØD | Øk | Øg | b | Ølxn | |
50 | 203 | 145 | 152,5 | 120,7 | 92 | 16 | Ø19x4 | 18 |
65 | 216 | 180 | 178 | 139,7 | 105 | 17,5 | 25 | |
80 | 241 | 196 | 190,5 | 152,4 | 127 | 19 | 30 | |
100 | 292 | 215 | 229 | 190,5 | 157 | 24 | Ø19x8 | 51 |
125 | 330 | 240 | 254 | 216 | 185,7 | 24 | Ø22x8 | 55 |
150 | 355,6 | 260 | 279,5 | 241,3 | 216 | 25,5 | 80 | |
200 | 495 | 325 | 343 | 298,5 | 270 | 28,5 | 140 | |
250 | 622 | 360 | 406,5 | 362 | 324 | 30,2 | Ø25.5x12 | 260 |
300 | 698,5 | 375 | 483 | 431,8 | 381 | 32 | 340 | |
350 | 787 | 425 | 533,5 | 476,3 | 413 | 35 | Ø28.5x12 | 445 |
400 | 864 | 475 | 597 | 539,8 | 470 | 36,5 | Ø28.5x16 | 570 |
450 | 978 | 530 | 635 | 577,9 | 533,5 | 40 | Ø32x16 | - |
500 | 978 | 600 | 698,5 | 635 | 584 | 43 | Ø32x20 | 950 |
600 | 1295 | 670 | 813 | 749,3 | 692 | 48 | Ø35x20 | - |
Boyut Ölçüleri ANSI B16.10 |
CLASS 300 | |||||||
Flanş Ölçüleri | ANSI B16.1 | Ağırlık kg |
||||||
DN | L | H | ØD | Øk | Øg | b | Ølxn | |
50 | 268 | 170 | 165 | 127 | 92 | 22,5 | Ø19x8 | 24 |
65 | 292 | 195 | 190,5 | 149,3 | 105 | 25,4 | Ø22x8 | 29 |
80 | 31,5 | 215 | 209,5 | 168 | 127 | 28,5 | 45 | |
100 | 355,6 | 225 | 254 | 200 | 157 | 32 | 67 | |
125 | 400 | 250 | 279,5 | 235 | 185,7 | 35 | - | |
150 | 444,5 | 270 | 318 | 269,7 | 216 | 36,5 | Ø22x12 | 118 |
200 | 533 | 330 | 381 | 330 | 270 | 41,3 | Ø25.5x12 | 215 |
250 | 622 | 335 | 445 | 387,4 | 324 | 48 | Ø28.5x16 | 280 |
300 | 711 | 480 | 521 | 451 | 381 | 51 | Ø32x16 | 360 |
350 | 838 | 490 | 585 | 514,4 | 413 | 54 | Ø32x20 | 600 |
400 | 864 | 520 | 648 | 571,5 | 470 | 57 | Ø35x20 | 815 |
450 | 978 | 570 | 711 | 628,6 | 533,5 | 60,5 | Ø35x24 | 1095 |
500 | 1016 | 610 | 775 | 685,8 | 584 | 63,5 | 1300 | |
600 | 1346 | 720 | 914,5 | 812,8 | 692 | 69,8 | Ø41x24 | 2100 |
Boyut Ölçüleri ANSI B16.10 |
CLASS 600 | |||||||
Flanş Ölçüleri | ANSI B16.1 | Ağırlık kg |
||||||
DN | L | H | ØD | Øk | Øg | b | Ølxn | |
50 | 292 | 190 | 165 | 127 | 92 | 25,5 | Ø19x8 | 30 |
65 | 330 | 225 | 190,5 | 149,3 | 105 | 28,5 | Ø22x8 | 38 |
80 | 355,6 | 245 | 209,5 | 168 | 127 | 32 | 58 | |
100 | 432 | 300 | 273 | 216 | 157 | 38 | Ø25.5x8 | 95 |
125 | 508 | 350 | 330 | 266,7 | 185,7 | 44,5 | Ø28.5x8 | - |
150 | 559 | 400 | 355,6 | 292 | 216 | 47,8 | Ø28.5x12 | 195 |
200 | 660 | 425 | 419 | 349,2 | 270 | 55,6 | Ø32x12 | 280 |
250 | 787 | 480 | 508 | 431,8 | 324 | 63,5 | Ø35x16 | 562 |
300 | 838 | 510 | 559 | 489 | 381 | 66,5 | Ø35x20 | 760 |
350 | 889 | 530 | 603,3 | 527 | 413 | 70 | Ø38x20 | 980 |
400 | 991 | 650 | 686 | 603,2 | 470 | 76,2 | Ø41x20 | 1190 |
450 | 1029 | 750 | 743 | 654 | 533,5 | 82,6 | Ø44.5x20 | - |
600 | 1194 | 820 | 813 | 724 | 584 | 89 | Ø44.5x24 | - |
500 | 1397 | 850 | 940 | 838,2 | 692 | 102 | Ø51x24 | - |