
ANMA BASINCI = PN16/25 ANMA ÇAPI = DN40 ... DN500 STANDART = TS EN 457/2
| NO | PARÇA ADI | MALZEME |
| 1 | Gövde | GG 25/GGG-40 |
| 2 | Gövde Burcu | Ms 58/Bronze/S.S. |
| 2 | Sürgü | GG25/ GGG-40 |
| 4 | Sürgü Burcu | Ms 58/Bronze/S.S. |
| 5 | Sürgü Somunu | Ms 58/Bronze/GGG 40 |
| 6 | Mil | Ms 58/Bronze/S.S. |
| 7 | Sabitleme Pimi | Ms 58/Bronze/S.S. |
| 8 | Conta | EPOM/FRANZELİT/KLİNGERİT |
| 9 | Kapak | GG25/ GGG-40 |
| 10 | Civata | 5D/S.S. |
| 11 | Salmastra | TeflorvGrafit |
| 12 | Boyunduruk | GG25/ GGG-40 |
| 13 | Civata | 5D/S.S. |
| 14 | Salmastra Baskısı | GG25/ GGG-40 |
| 15 | Mil Yatağı | Ms 58/Bronze/GGG 40 |
| 16 | Mil Yatağı Somunu | Ms 58/Bronze/S.S. |
| 17 | Gresörlük | St |
| 18 | Volan | GG20 |
| 19 | Volan Somunu | Ms 58/Bronze/S.S. |

| Anma Basıncı | PN | 10/16 | |||||||||||||
| Anma Çapı | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
| Boyut Ölçüleri DIN3352/3-F5 TS 457/2 |
L | 240 | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 |
| Hmin. | 365 | 380 | 450 | 470 | 580 | 650 | 725 | 815 | 1135 | 1220 | 1320 | 1530 | 1915 | 2070 | |
| Hmax. | 425 | 450 | 540 | 560 | 690 | 790 | 895 | 1030 | 1430 | 1545 | 1700 | 1970 | 2465 | 2720 | |
| D1 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | ||||||||
| Flanş Ölçüleri DIN 2051/TS 810 PN10 |
D | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 395 | 445 | 505 | 565 | 670 | 780 |
| k | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 | 460 | 515 | 620 | 720 | |
| Flanş Ölçüleri DIN 2501/TS 810 PN 16 |
D | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 | 715 | 840 |
| k | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 650 | 770 | |
| Ağırlık | kg | 19 | 21.5 | 30 | 34.5 | 46 | 57 | 71 | 148 | 205 | 285 | 380 | 535 | 860 | 1160 |