ANMA BASINCI = PN16/25
ANMA ÇAPI = DN40 ... DN500
STANDART = TS EN 457/2
NO | PARÇA ADI | MALZEME |
1 | Gövde | GG25/GGG-40 |
2 | Gövde Burcu | Ms58/Bronze/S.S. |
3 | DN40...100 Sürgü | Ms58/Bronze/S.S. |
DN125..600 Sürgü | GG25/GGG-40 | |
4 | Sürgü Burcu | Ms58/Bronze/S.S. |
5 | Sürgü Somunu Sadece 125...000 | Ms 58/Bronze/GGG 40 |
6 | Mil | Ms58/Bronze/S.S. |
7 | Sabitleme Pimi | Ms58/Bronze/S.S. |
S | Conta | EPDM/FRANZELİT/KLİNGERİT |
9 | Kapak | GG25/GGG-40 |
10 | Civata | 5 D /S.S |
11 | Salmastra | Teflon/Grafit |
12 | Boyunduruk | GG25/GGG-40 |
13 | Civata | 5D/S.S. |
14 | Salmastra Baskısı | GG25/GGG-40 |
15 | Mil Yalağı | Ms58/Bronze/GGG40 |
16 | Mil Yatağı Somunu | Ms58/BronzeJS.S. |
17 | Gresörlük | SI |
18 | Volan | GG20 |
19 | Volan Somunu | Ms58/Bronze/S.S. |
Anma Basınç | PN | 10 | 6 | 4 | 2.5 | ||||||||||
Anma Çapı | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
Boyut Ölçüleri DIN33S2/3-F4 TS 45712a |
L | 140 | 150 | 170 | m | 190 | 200 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 350 | 390 |
H min. | 350 | 360 | 470 | 470 | 580 | 650 | 725 | 815 | 950 | 1080 | 1225 | 1390 | 1670 | 1920 | |
H max. | 410 | 470 | 560 | 560 | 690 | 790 | 895 | 1030 | 1220 | 1405 | 1595 | 1810 | 2195 | 2550 | |
D1 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | |||||||||
Flanş Ölçüleri DIN2501/TS 810 PN10 |
D | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 395 | 445 | 505 | 565 | 670 | 780 |
k | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 | 460 | 515 | 620 | 720 | |
Ağırlık | kg | 11 | 15 | 19.5 | 24 | 30 | 44 | 59 | 106 | 158 | 232 | 200 | 310 | 450 | 600 |