
НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ = PN10/16/25
НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР = DN50 ... DN600
СТАНДАРТ = TS EN 1092-2
| нет | имя | Материал |
| 1 | Корпус | GG 25, GGG-40, GS-C 25 |
| 2 | прокладка | эластомер / EPDM |
| 3 | слайд | AISI 304 |
| 4 | упаковка | PTFE / графит |
| 5 | Гайка для упаковки | GG 25, GGG-40, GS-C 25 |
| 6 | иго | GG 25, GGG-40, GS-C 25 |
| 7 | Вал | AISI 420 |
| 8 | Втулка вала | Ms 58/бронза/GGG 40 |
| 9 | Гайка для кроватей | Ms 58/бронза/S.S |
| 10 | маховик | GG 20 |
| 11 | Гайка маховика | Ms 58/бронза/S.S |
| 12 | смазчик | St |

| Номинальное Давление | PN | 16 | 10 | 6 | ||||||||||
| Номинальный Диаметр | DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
| Размеры клапана DIN3202/3-K1 |
L | 43 | 46 | 52 | 56 | 60 | 68 | 78 | 102 | 127 | 154 | |||
| H | 320 | 325 | 370 | 390 | 450 | 490 | 610 | 720 | 850 | 935 | 1015 | 1265 | 1440 | |
| D1 | 200 | 225 | 250 | 315 | 360 | 400 | 500 | |||||||
| Размеры фланца DIN 2501 / TS 810 PN 10 |
ØD | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 395 | 445 | 505 | 565 | 670 | 780 |
| Øk | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 | 460 | 515 | 620 | 720 | |
| Ød1xad | M16x2 | M20x2 | M20x4 | M20x6 | M24x6 | M27x6 | ||||||||
| Ød2xad | Ø18x2 | Ø22x2 | Ø22x4 | Ø26x6 | Ø30x6 | |||||||||
| Размеры фланца DIN 2501 / TS 810 PN 10 / 16 |
ØD | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 | 715 | 840 |
| Øk | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 650 | 770 | |
| Ød1xad | M16x2 | M20x2 | M20x4 | M24x4 | M24x6 | M27x6 | M30x6 | M33x6 | ||||||
| Ød2xad | Ø18x2 | Ø22x2 | Ø22x4 | Ø26x4 | Ø26x6 | Ø30x6 | Ø33x6 | Ø36x6 | ||||||
| вес | kg | 10 | 11 | 13 | 17 | 20 | 26 | 39 | 64 | 93 | 135 | 165 | 255 | 370 |