
Двойной выход с ирригационным гидратом
Длинный и короткий тип
PN 10/16
DN 80, DN100, DN150
| НЕТ | ИМЯ | МАТЕРИАЛ |
| 1 | Корпус | GG25/GGG-40/50 |
| 2 | Вал | AISI304/MS-58 |
| 3 | Ореховое кольцо | Ms58 |
| 4 | Уплотнительные кольца | EPDM |
| 5 | Гайка вала | Ms 58/бронза |
| 6 | труба | St37 |
| 7 | маховик | GG25 |
| 8 | Средняя труба | GG 25/GGG-40/50 |
| 9 | прокладка | EPDM |
| 10 | Болт | 5D/S.S |
| 11 | гайка | 5 D/нержавеющая сталь |
| 12 | Нижний корпус | GG 25/GGG-40/50 |
| 13 | диск | Ms 58/бронза |
| 14 | верхнее давление | GG 25/GGG-40/50 |
| 15 | Закрывающее лицо | GG 25 + EPDM |
| 16 | нижняя печать | GG 25/GGG-40/50 |
| 17 | гайка | 5 D/нержавеющая сталь |
| 18 | Дренажная пробка | Ms58 |

| | внутреннее измерение | выход измерение | |||
| DN80 | DN100 | DN150 | DN100 | ||
| Размеры клапана DIN2501/TS810 PN16 |
ØD | 200 | 220 | 285 | 220 |
| Øk | 160 | 180 | 240 | 180 | |
| внутреннее измерение | выход измерение | Испытательное давление | |
| Корпус | диска | ||
| 80 | 100 | 24 Бар | 16 Бар |
| 100 | |||
| 150 | |||