
| НЕТ | ИМЯ | МАТЕРИАЛ |
| 1 | Корпус | Железный литье A 126 Gr. B |
| 2 | Втулка Корпус | Бронзовый литье B62 |
| 3 | диска | Бронзовый литье B62 |
| 4 | Фланец печати | Латунь B16 |
| 5 | Вал | Латунь B16 |
| 6 | прокладка | Co m presse d Asbestos(CAF) / Сжатие асбеста |
| 7 | обложка | Железный литье A 126 Gr. Bt |
| 8 | Обратное кольцо | Латунь B16 |
| 9 | упаковка | графита плетеный асбест |
| 10 | Печать штампов | Латунь B16 |
| 11 | Фланец печати | стальное литье A 216 Gr. WCB |
| 12 | Подшипник шпинделя | бронза |
| 13 | Шпилька | Сталь A 307 Gr.B |
| 14 | гайка | Сталь A 307 Gr.B |
| 15 | маховик | ковкого чугуна |
| 16 | Волан-гайка | Сталь |

| Номинальное Давление | PN | КЛАСС 125 | ||||||||
| Номинальный Диаметр | DN 50 | 65 T 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
| Размеры клапана ANSI B16.10 |
L | 203 | 216 | 241 | 292 | 355.6 | 406.4 | 495 | 622 | 698.5 |
| H | 360 | 380 | 435 | 445 | 500 | 540 | 650 | 900 | 950 | |
| ØM | 200 | 250 | 300 | 355 | 450 | 550 | ||||
| Размеры фланца ANSIB16.1 CLASS125 |
D | 152.5 | 178 | 190.5 | 229 | 254 | 279.5 | 343 | 406.5 | 483 |
| k | 120.7 | 139.7 | 152.4 | 190.5 | 216 | 241.3 | 298.5 | 362 | 431.8 | |
| b | 16 | 17.5 | 19 | 24 | 25.5 | 28.5 | 30.2 | 32 | ||
| Ølxn | Ø19x4 | Ø19x8 | Ø22x8 | Ø25.5x12 | ||||||
| ВЕС | kg | 20 | 32 | 39 | 56 | 85 | 120 | 180 | 260 | 400 |