
НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ = PN16/25
НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР = DN40 ... DN500
СТАНДАРТ = TS EN 457/2
| НЕТ | ИМЯ | МАТЕРИАЛ |
| 1 | Корпус | GG 25/GGG-40 |
| 2 | Корпус Бурку | Ms 58/бронза/S.S. |
| 2 | болт | GG25/ GGG-40 |
| 4 | болт Бурку | Ms 58/бронза/S.S. |
| 5 | болтовая гайка | Ms 58/бронза/GGG 40 |
| 6 | Вал | Ms 58/бронза/S.S. |
| 7 | Фиксирующий штырь | Ms 58/бронза/S.S. |
| 8 | прокладка | EPOM/FRANZELÝT/KLÝNGERÝT |
| 9 | обложка | GG25/ GGG-40 |
| 10 | Болт | 5D/S.S. |
| 11 | упаковка | TeflorvGrafit |
| 12 | бугель | GG25/ GGG-40 |
| 13 | Болт | 5D/S.S. |
| 14 | Печать штампов | GG25/ GGG-40 |
| 15 | Подшипник шпинделя | Ms 58/бронза/GGG 40 |
| 16 | Гайка для шпинделя | Ms 58/бронза/S.S. |
| 17 | смазчик | St |
| 18 | маховик | GG20 |
| 19 | Волан-гайка | Ms 58/бронза/S.S. |

| Номинальное Давление | PN | 10/16 | |||||||||||||
| Номинальный Диаметр | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
| Размеры клапана DIN3352/3-F5 TS 457/2 |
L | 240 | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 |
| Hmin. | 365 | 380 | 450 | 470 | 580 | 650 | 725 | 815 | 1135 | 1220 | 1320 | 1530 | 1915 | 2070 | |
| Hmax. | 425 | 450 | 540 | 560 | 690 | 790 | 895 | 1030 | 1430 | 1545 | 1700 | 1970 | 2465 | 2720 | |
| D1 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | ||||||||
| Размеры фланца DIN 2051/TS 810 PN10 |
D | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 395 | 445 | 505 | 565 | 670 | 780 |
| k | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 | 460 | 515 | 620 | 720 | |
| Размеры фланца DIN 2501/TS 810 PN 16 |
D | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 | 715 | 840 |
| k | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 650 | 770 | |
| ВЕС | kg | 19 | 21.5 | 30 | 34.5 | 46 | 57 | 71 | 148 | 205 | 285 | 380 | 535 | 860 | 1160 |