
НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ = PN16/25
НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР = DN40 ... DN500
СТАНДАРТ = TS EN 457/2
| НЕТ | ИМЯ | МАТЕРИАЛ |
| 1 | Корпус | GG25/GGG-40 |
| 2 | Корпус Бурку | Ms58/бронза/S.S. |
| 3 | DN40...100 слайд | Ms58/бронза/S.S. |
| DN125..600 слайд | GG25/GGG-40 | |
| 4 | слайд-гильза | Ms58/бронза/S.S. |
| 5 | болтовая гайка 125...000 | Ms 58/бронза/GGG 40 |
| 6 | Вал | Ms58/бронза/S.S. |
| 7 | Фиксирующий штырь | Ms58/бронза/S.S. |
| S | прокладка | EPDM/FRANZELÝT/KLÝNGERÝT |
| 9 | обложка | GG25/GGG-40 |
| 10 | Болт | 5 D /S.S |
| 11 | упаковка | Teflon/Grafit |
| 12 | иго | GG25/GGG-40 |
| 13 | Болт | 5D/S.S. |
| 14 | Печать штампов | GG25/GGG-40 |
| 15 | Подшипник шпинделя | Ms58/бронза/GGG40 |
| 16 | Гайка для шпинделя | Ms58/бронза/S.S. |
| 17 | смазчик | SI |
| 18 | маховик | GG20 |
| 19 | Волан-гайка | Ms58/бронза/S.S. |

| Номинальное Давление | PN | 10 | 6 | 4 | 2.5 | ||||||||||
| Номинальный Диаметр | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
| Размеры клапана DIN33S2/3-F4 TS 45712a |
L | 140 | 150 | 170 | m | 190 | 200 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 350 | 390 |
| H min. | 350 | 360 | 470 | 470 | 580 | 650 | 725 | 815 | 950 | 1080 | 1225 | 1390 | 1670 | 1920 | |
| H max. | 410 | 470 | 560 | 560 | 690 | 790 | 895 | 1030 | 1220 | 1405 | 1595 | 1810 | 2195 | 2550 | |
| D1 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | |||||||||
| Размеры фланца DIN2501/TS 810 PN10 |
D | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 395 | 445 | 505 | 565 | 670 | 780 |
| k | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 | 460 | 515 | 620 | 720 | |
| ВЕС | kg | 11 | 15 | 19.5 | 24 | 30 | 44 | 59 | 106 | 158 | 232 | 200 | 310 | 450 | 600 |