
НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ = PN10/16
НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР = DN15 … DN300
СТАНДАРТ = TS EN 2532
| НЕТ | ИМЯ | МАТЕРИАЛ |
| 01 | Корпус | GG 25/GGG 40 |
| 02 | Втулк | Ms 58/1.4021 |
| 03 | обложка | GG 25/GGG 40 |
| 04 | Втулк | Ms 58/1.4021 |
| 05 | Уплотнительный диск | Ms 58/1.4021 |
| 06 | войлок | St-37 - NBR |
| 07 | Вал | 1.4021 |
| 08 | прокладка | EPDM |
| 09 | Болт | 8.8 |
| 10 | поддержка | GG 25/GGG 40 |
| 11 | рука | St 37 |
| 12 | шпилька | 1.4021 |
| 13 | сфера | бронза/St 37 |

| Номинальное Давление | | PN10/16 | |||||||||
| Номинальный Диаметр | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Размеры клапана DIN3202/2-F32 |
L1 | 115 | 125 | 145 | 155 | 175 | 200 | 225 | 275 | 325 | 375 |
| A | 1295 | 1460 | 1535 | 1850 | 2145 | 2545 | 3035 | ||||
| B | 1555 | 1740 | 1855 | 2260 | 2675 | 3070 | 3620 | ||||
| H | 172 | 305 | 330 | 340 | 455 | ||||||
| J | 450 | 546 | 700 | 920 | 1230 | 1580 | |||||
| Ød | 280 | 320 | 350 | 400 | 500 | ||||||
| Размеры фланца DIN 2501/TS 810 PN10 |
D | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 395 | 445 |
| k | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 | |
| Размеры фланца DIN2501/TS810 PN16 |
D | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 |
| k | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | |
| ВЕС | kg | 19 | 20 | 30 | 35 | 55 | 70 | 100 | 180 | 270 | 370 |