
НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ = PN10/16
НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР = DN80 ... DN100
СТАНДАРТ = TS EN 14384
| НЕТ | ИМЯ | МАТЕРИАЛ |
| 1 | Корпус | GG 25/GGG-40/50 |
| 2 | Конус клапана | GG25/GGG-40/50 |
| 3 | обложка | GG 25/GGG-40/50 |
| 4 | Вал | AISI304 / MS-58 |
| 5 | Гайка с кольцевым уплотнением | Ms 58 / AISI304 |
| 6 | Уплотнительные кольца | EPDM |
| 7 | Уплотнительные кольца | EPDM |
| 8 | прокладка | EPDM |
| 9 | Болт | 5D/S.S |
| 10 | Вал Название | GG25 |
| 11 | шплинт | St-37/AISI304 |
| 12 | Выход | GG 25/GGG-40/50 |
| 13 | Волокнистый якорь | MS58/AISI304 |
| 14 | прокладка | EPDM |
| 15 | Болт | 5D/S.S |
| 16 | обложка | GG 25 |
| 17 | Дренажная пробка | Ms58/бронза |
| 18 | Фланцевая деталь | GG 25/666-40/50 |
| 19 | прокладка | EPDM |
| 20 | Болт | 5D/S.S |
| 21 | Гайка | 5 D/нержавеющая сталь |
| 22 | бойлер | GG 25 |
| 23 | 90° Локоть | GG 25/GGG-40/50 |
