
НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ = PN10/16
НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР = DN80 ... DN100
СТАНДАРТ = TS EN 14384
| НЕТ | ИМЯ | МАТЕРИАЛ |
| 1 | Корпус | GG25/GGG-40/50 |
| 2 | Связь | Al Alloy |
| 3 | обложка | Al Alloy |
| 4 | Верхняя труба | GG25/GGG-40/50 |
| 5 | прокладка | EPDM |
| 6 | Болт | 5D/S.S |
| 7 | гайка | 50/нержавеющая сталь |
| 8 | Вал | AISI304/MS-58 |
| 9 | Давление шпинделя | Ms 58/бронза |
| 10 | Уплотнительные кольца | EPDM |
| 11 | Миллер Название | GG25 |
| 12 | Гайка вала | Ms58/бронза |
| 13 | труба | St 37 |
| 14 | Нижняя трубка | GG 25/GGG-40/50 |
| 15 | Нижний корпус | GG 25/GGG-40/50 |
| 16 | диск | Ms 58/бронза |
| 17 | Наверх Печать | GG25/GGG-40/50 |
| 18 | Закрывающее лицо | GG 25 + EPDM |
| 19 | Нижняя печать | GG25/GGG-40/50 |
| 20 | гайка | 5D/нержавеющая сталь |
| 21 | бойлер | Ms58/бронза |
| 22 | 90° Локоть | GG25/GGG-40/50 |

| | h1 min. |
h2 min. |
h3 ± 80 |
H |
| DN80 | 1030 | 630 | 1435 | 550 |
| 1750 | 900 | |||
| DN 100 | 2150 | 1250 | ||
| 2400 | 1500 |
| DN | Размер вывода | Расход (DIN 3222) (m /h)3 | |
| Отдельный выход | Двойной выход | ||
| 80 | 2" | 110 | 140 |
| 100 | 21/2" | 120 | 210 |