NOMINAL PRESSURE= PN10/16
NOMINAL DIAMETER = DN15 ... DN300
STANDARD = TS EN 2532
NO | PART NAME | MATERIAL |
01 | Body | GG25/GGG40 |
02 | Seat Ring | Ms 58/1.4021 |
03 | Seal | EPDM |
04 | Disk | Ms 58/1.4021 |
05 | Bonnet | GG25/GGG40 |
06 | Gasket | EPDM |
07 | Spindle | 1.4021 |
08 | Packing nut | MS 58/1.4021 |
09 | O-Ring | EPDM |
10 | Fulcrum | SI 37 |
11 | Lever | SI 37 |
12 | Pin | 1.4021 |
13 | Float | Bronze/AISI 304 |
Nominal Pressure | PN 10/16 | ||||||||||
Nominal Diameter | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Valve Dimensions DIN3202/2-F1 |
L | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
A | 1295 | 1295 | 1460 | 1460 | 1535 | 1850 | 1850 | 2145 | 2345 | 2995 | |
B | 1562 | 1562 | 1755 | 1755 | 1890 | 2305 | 2305 | 2995 | 3150 | 3700 | |
H | 172 | 172 | 305 | 305 | 330 | 340 | 340 | 340 | 455 | 455 | |
J | 463 | 463 | 545 | 545 | 546 | 721 | 721 | 907 | 1150 | 1502 | |
Ød | 280 | 320 | 350 | 400 | 500 | ||||||
Flange Dimensions DIN 2501 / TS 810 PN 10 |
D | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 395 | 445 |
k | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 | |
Flange Dimensions DIN2501 / TS810 PN 16 |
D | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 |
k | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | |
Weight | kg | 19 | 20 | 30 | 35 | 55 | 70 | 100 | 180 | 270 | 370 |