NOMINAL PRESSURE = PN16
NOMINAL DIAMETER = DN32 ... DN250
STANDARD = TS EN 3148
NO | PART NAME | MATERIAL |
1 | Body | GG 25/GGG-40/50 |
2 | Gasket | PTFE |
3 | Stem | AISI304/AISI316 |
4 | Gasket | PTFE |
5 | Gland bush | MS-58/AISI304 |
6 | Stopper | St-37/AISI304 |
7 | Lever | St-37/AISI304 |
8 | Washer | St-37/AISI304 |
9 | Nut | 5D/S.S |
10 | Ball | AISI304 |
11 | Spring seal | AISI304+PTFE |
12 | Flange | GG 25/GGG-40/50 |
13 | Stud | 5.6 |
14 | Washer | St-37/AISI304 |
15 | Nut | 5D/S.S |
16 | Stem bush | PTFE |
17 | O-Ring | EPDM |
18 | O-Ring | EPDM |
19 | O-Ring | EPDM |
20 | Bonnet | GG 25/GGG-40/50 |
21 | Bolt | 5D/S.S |
22 | O-Ring | EPDM |
23 | Support ring | GG 25/GGG-40/50 |
24 | Saffety wire | AISI304 |
25 | Gasket | Klingerit/Franzelit |
26 | Lever adaptor | GGG-40/50 |
27 | Pin | AISI304 |
28 | Washer | St-37/AISI304 |
29 | Bolt | 5D/S.S |
Nominal Diameter | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
Valve Dimensions TS 3148/17 DIN 3357 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 350 | 400 |
G max. | 160 | 180 | 180 | 250 | 300 | 320 | 350 | 450 | 500 | 700 | 700 | 1000 | |
H max. | 95 | 110 | 115 | 130 | 135 | 145 | 155 | 195 | 220 | 265 | 300 | 380 | |
Flange Dimensions TS810/DIN2501 PN16 |
D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 |
k | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | |
Aðýrlýk | kg | 2.3 | 3.8 | 4 | 6.5 | 8.55 | 13.55 | 20.15 | 29.5 | 40.3 | 68 | 86 | 116 |