
الضغط الأسمي = PN10/16
القطر الأسمي = DN80 ... DN100
معيار = TS EN 14384
| عدد | جزء اسم | مواد |
| 1 | الهيكل | GG 25/GGG-40/50 |
| 2 | صمام مخروط | GG25/GGG-40/50 |
| 3 | غطاء | GG 25/GGG-40/50 |
| 4 | الرمح | AISI304 / MS-58 |
| 5 | حلقات – دائريةصمولة | Ms 58 / AISI304 |
| 6 | حلقات – دائرية | EPDM |
| 7 | حلقات – دائرية | EPDM |
| 8 | طوق | EPDM |
| 9 | الفلكة | 5D/S.S |
| 10 | رمح الرأس | GG25 |
| 11 | دبابيس | St-37/AISI304 |
| 12 | مرساة الذئب | GG 25/GGG-40/50 |
| 13 | مرساة الذئب بركو | MS58/AISI304 |
| 14 | طوق | EPDM |
| 15 | الفلكة | 5D/S.S |
| 16 | غطاء | GG 25 |
| 17 | إخلاء الحنفية | Ms58/برونز |
| 18 | قطعة التمديد | GG 25/666-40/50 |
| 19 | طوق | EPDM |
| 20 | الفلكة | 5D/S.S |
| 21 | صمولة | 5 D/فولاذ مقاوم للصدأ |
| 22 | مرجل | GG 25 |
| 23 | 90° الكوع | GG 25/GGG-40/50 |
