
الضغط الأسمي = PN10/16
القطر الأسمي = DN80 ... DN100
معيار = TS EN 14384
| عدد | جزء اسم | مواد |
| 1 | الهيكل | GG25/GGG-40/50 |
| 2 | اقتران | Al أشابة |
| 3 | غطاء | Al أشابة |
| 4 | أعلى الأنابيب | GG25/GGG-40/50 |
| 5 | طوق | EPDM |
| 6 | الفلكة | 5D/S.S |
| 7 | صمولة | 50/فولاذ مقاوم للصدأ |
| 8 | الرمح | AISI304/MS-58 |
| 9 | ضغط الرمح | Ms 58/برونز |
| 10 | حلقات – دائرية | EPDM |
| 11 | رمح الرأس | GG25 |
| 12 | صمولة الرمح | Ms58/برونز |
| 13 | أنبوب | St 37 |
| 14 | أسفل الأنابيب | GG 25/GGG-40/50 |
| 15 | الهيكل السفلي | GG 25/GGG-40/50 |
| 16 | القرص | Ms 58/برونز |
| 17 | ضغط العلوي | GG25/GGG-40/50 |
| 18 | صمام مخروط | GG 25 + EPDM |
| 19 | ضغط السفلي | GG25/GGG-40/50 |
| 20 | صمولة | 5D/فولاذ مقاوم للصدأ |
| 21 | إخلاء الحنفية | Ms58/برونز |
| 22 | 90° الكوع | GG25/GGG-40/50 |

| h1 min. |
h2 min. |
h3 ± 80 |
H | |
| DN80 | 1030 | 630 | 1435 | 550 |
| 1750 | 900 | |||
| DN 100 | 2150 | 1250 | ||
| 2400 | 1500 |
| DN | خروج الأبعاد | تدفق (DIN 3222) (m /h)3 | |
| واحد خروج | الزوجين خروج | ||
| 80 | 2" | 110 | 140 |
| 100 | 21/2" | 120 | 210 |