
الضغط الأسمي = PN16/25
القطر الأسمي = DN40 ... DN500
معيار = TS EN 457/2
| عدد | جزء اسم | مواد |
| 1 | الهيكل | GG 25/GGG-40 |
| 2 | الهيكل برج | Ms 58/برونز/S.S. |
| 2 | وتد | GG25/ GGG-40 |
| 4 | وتد برج | Ms 58/برونز/S.S. |
| 5 | وتد صمولة | Ms 58/برونز/GGG 40 |
| 6 | الرمح | Ms 58/برونز/S.S. |
| 7 | تحديد بيمي | Ms 58/برونز/S.S. |
| 8 | طوق | EPOM/FRANZELÝT/KLÝNGERÝT |
| 9 | غطاء | GG25/ GGG-40 |
| 10 | الفلكة | 5D/S.S. |
| 11 | حزم | TeflorvGrafit |
| 12 | المقرن | GG25/ GGG-40 |
| 13 | الفلكة | 5D/S.S. |
| 14 | ختم الطباعة | GG25/ GGG-40 |
| 15 | المغزل السرير | Ms 58/برونز/GGG 40 |
| 16 | المغزل السرير الجوز | Ms 58/برونز/S.S. |
| 17 | الحلمة النفطية | St |
| 18 | عقارب | GG20 |
| 19 | حذافة البندق | Ms 58/برونز/S.S. |

| الضغط الأسمي | PN | 10/16 | |||||||||||||
| القطر الأسمي | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
| صمام الأبعاد DIN3352/3-F5 TS 457/2 |
L | 240 | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 |
| H min. | 365 | 380 | 450 | 470 | 580 | 650 | 725 | 815 | 1135 | 1220 | 1320 | 1530 | 1915 | 2070 | |
| H max. | 425 | 450 | 540 | 560 | 690 | 790 | 895 | 1030 | 1430 | 1545 | 1700 | 1970 | 2465 | 2720 | |
| D1 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | ||||||||
| شفة الأبعاد DIN 2051/TS 810 PN10 |
D | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 395 | 445 | 505 | 565 | 670 | 780 |
| k | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 | 460 | 515 | 620 | 720 | |
| شفة الأبعاد DIN 2501/TS 810 PN 16 |
D | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 | 715 | 840 |
| k | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 650 | 770 | |
| الوزن | kg | 19 | 21.5 | 30 | 34.5 | 46 | 57 | 71 | 148 | 205 | 285 | 380 | 535 | 860 | 1160 |