
الضغط الأسمي = PN16/25
القطر الأسمي = DN40 ... DN500
معيار = TS EN 457/2
| عدد | جزء اسم | مواد |
| 1 | الهيكل | GG25/GGG-40 |
| 2 | الهيكل برج | Ms58/برونز/S.S. |
| 3 | DN40...100 وتد | Ms58/برونز/S.S. |
| DN125..600 وتد | GG25/GGG-40 | |
| 4 | وتد برج | Ms58/برونز/S.S. |
| 5 | وتد صمولة 125...000 | Ms 58/برونز/GGG 40 |
| 6 | الرمح | Ms58/برونز/S.S. |
| 7 | تحديد بيمي | Ms58/برونز/S.S. |
| S | طوق | EPDM/FRANZELÝT/KLÝNGERÝT |
| 9 | غطاء | GG25/GGG-40 |
| 10 | الفلكة | 5 D /S.S |
| 11 | حزم | تفلون |
| 12 | المقرن | GG25/GGG-40 |
| 13 | الفلكة | 5D/S.S. |
| 14 | ختم الطباعة | GG25/GGG-40 |
| 15 | المغزل السرير | Ms58/برونز/GGG40 |
| 16 | المغزل السرير الجوز | Ms58/برونز/S.S. |
| 17 | الحلمة النفطية | SI |
| 18 | عقارب | GG20 |
| 19 | حذافة البندق | Ms58/برونز/S.S. |

| الضغط الأسمي | PN | 10 | 6 | 4 | 2.5 | ||||||||||
| القطر الأسمي | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
| صمام الأبعاد DIN33S2/3-F4 TS 45712a |
L | 140 | 150 | 170 | m | 190 | 200 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 350 | 390 |
| H min. | 350 | 360 | 470 | 470 | 580 | 650 | 725 | 815 | 950 | 1080 | 1225 | 1390 | 1670 | 1920 | |
| H max. | 410 | 470 | 560 | 560 | 690 | 790 | 895 | 1030 | 1220 | 1405 | 1595 | 1810 | 2195 | 2550 | |
| D1 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | |||||||||
| شفة الأبعاد DIN2501/TS 810 PN10 |
D | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 395 | 445 | 505 | 565 | 670 | 780 |
| k | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 | 460 | 515 | 620 | 720 | |
| الوزن | kg | 11 | 15 | 19.5 | 24 | 30 | 44 | 59 | 106 | 158 | 232 | 200 | 310 | 450 | 600 |