
الري هيدرات (منفذ مزدوج)
نوع طويل وقصير
PN 10/16
DN80, DN100, DN150
| عدد | جزء اسم | مواد |
| 1 | الهيكل | GG 25/6GG-40/50 |
| 2 | الرمح | AISI304/MS-58 |
| 3 | حلقات – دائرية صمولة | Ms58 |
| 4 | حلقات – دائرية | EPOM |
| 5 | صمولة الرمح | Ms 58/برونز |
| 6 | أنبوب | St37 |
| 7 | عقارب | GG25 |
| 8 | الأنابيب المتوسطة | GG 25/GGG-40/50 |
| 9 | طوق | EPDM |
| 10 | الفلكة | 5D/S.S |
| 11 | صمولة | 5 D/فولاذ مقاوم للصدأ |
| 12 | الهيكل السفلي | GG 25/GGG-40/50 |
| 13 | القرص | Ms58/برونز |
| 14 | ضغط العلوي | GG 25/GGG-40/50 |
| 15 | صمام مخروط | GG 25 + EPDM |
| 16 | ضغط السفلي | GG 25/GGG-40/50 |
| 17 | صمولة | 5 D/فولاذ مقاوم للصدأ |
| 18 | إخلاء الحنفية | Ms 58 |

| دخول الأبعاد | خروج الأبعاد | ||||
| DN80 | DN100 | DN150 | DN100 | ||
| صمام الأبعاد DIN2501/TS810 PN 16 |
ØD | 200 | 220 | 285 | 220 |
| Øk | 160 | 180 | 240 | 180 | |
| دخول الأبعاد | خروج الأبعاد | ضغط اختبار | |
| الهيكل | المشبك | ||
| 80 | 100 | 24 Bar | 16 Bar |
| 100 | |||
| 150 | |||