
الضغط الأسمي = PN10/16
القطر الأسمي = DN15 … DN300
معيار = TS EN 2532
| عدد | جزء اسم | مواد |
| 01 | الهيكل | GG 25/GGG 40 |
| 02 | برج | Ms 58/1.4021 |
| 03 | غطاء | GG 25/GGG 40 |
| 04 | برج | Ms 58/1.4021 |
| 05 | المشبك | Ms 58/1.4021 |
| 06 | شعرت | St-37 - NBR |
| 07 | الرمح | 1.4021 |
| 08 | طوق | EPDM |
| 09 | الفلكة | 8.8 |
| 10 | دعم | GG 25/GGG 40 |
| 11 | ذراع | St 37 |
| 12 | دبوس | 1.4021 |
| 13 | الكرة | برونز/St 37 |

| الضغط الأسمي | PN10/16 | ||||||||||
| القطر الأسمي | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| صمام الأبعاد DIN3202/2-F32 |
L1 | 115 | 125 | 145 | 155 | 175 | 200 | 225 | 275 | 325 | 375 |
| A | 1295 | 1460 | 1535 | 1850 | 2145 | 2545 | 3035 | ||||
| B | 1555 | 1740 | 1855 | 2260 | 2675 | 3070 | 3620 | ||||
| H | 172 | 305 | 330 | 340 | 455 | ||||||
| J | 450 | 546 | 700 | 920 | 1230 | 1580 | |||||
| Ød | 280 | 320 | 350 | 400 | 500 | ||||||
| شفة الأبعاد DIN 2501/TS 810 PN10 |
D | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 395 | 445 |
| k | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 | |
| شفة الأبعاد DIN2501/TS810 PN16 |
D | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 |
| k | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | |
| الوزن | kg | 19 | 20 | 30 | 35 | 55 | 70 | 100 | 180 | 270 | 370 |