
| عدد | جزء اسم | مواد |
| 1 | الهيكل | الصلب الصب A 216 Gr. WCB |
| 2 | الهيكل برج | فولاذ مقاوم للصدأ A182 Gr. F6 |
| 3 | المشبك | فولاذ مقاوم للصدأ A182 Gr. F6 |
| 4 | القرص الجوز | فولاذ مقاوم للصدأ A182 Gr. F6 |
| 5 | الرمح | فولاذ مقاوم للصدأ A182 Gr. F6 |
| 6 | طوق | مضغوط الأسبستوس (CAF) / فولاذ مقاوم للصدأ |
| 7 | غطاء | الصلب الصب A 216 Gr. WCB |
| 8 | المقعد الخلفي | فولاذ مقاوم للصدأ A182 Gr. F6 |
| 9 | حزم | الجرافيت مضفر الأسبستوس |
| 10 | ختم الطباعة | فولاذ مقاوم للصدأ A182 Gr. F6 |
| 11 | ضغط شفة | الصلب الصب A 216 Gr. WCB |
| 12 | المغزل السرير | فولاذ مقاوم للصدأ A182 Gr. F6 |
| 13 | عشيق | Cr. Mo سبائك الصلب A193Gr. B7 |
| 14 | صمولة | الكربون الصلب A194 Gr. 2H |
| 15 | عقارب | صب الدكتايل |
| 16 | حذافة البندق | الصلب |

| صمام الأبعاد ANSI B16.10 |
كلاس 150 | |||||||||
| شفة الأبعاد ANSIB161 | الوزن kg |
|||||||||
| DN | ||||||||||
| mm | inç | L | H | ØM | ØD | Øk | Øg | b | Ølxn | |
| 50 | 2" | 203 | 360 | 200 | 152.5 | 120.7 | 92 | 16 | Ø19x4 | 23 |
| 65 | 21/2" | 216 | 380 | 178 | 139.7 | 105 | 17.5 | 30 | ||
| 80 | 3" | 241 | 430 | 250 | 190.5 | 152.4 | 127 | 19 | 35 | |
| 100 | 4" | 292 | 445 | 355 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | Ø19x8 | 56 |
| 125 | 5" | 355.6 | 500 | 254 | 216 | 185.7 | 24 | Ø22x8 | 85 | |
| 150 | 6" | 406.4 | 540 | 279.5 | 241.3 | 216 | 25.5 | 120 | ||
| 200 | 8" | 495 | 650 | 450 | 343 | 298.5 | 270 | 28.5 | 180 | |
| 250 | 10" | 622 | 900 | 406.5 | 362 | 324 | 30.2 | Ø25.5x12 | 260 | |
| 300 | 12" | 698.5 | 950 | 550 | 483 | 431.8 | 381 | 32 | 400 | |
| 350 | 14" | 787 | 1144 | 650 | 533 | 476 | 413 | 35 | Ø29x12 | - |
| 400 | 16" | 914 | 1290 | 597 | 539.5 | 470 | 36.6 | Ø29x16 | - | |
| صمام الأبعاد ANSI B16.10 |
كلاس 300 | |||||||||
| شفة الأبعاد ANSI B16.1 | الوزن kg | |||||||||
| DN | ||||||||||
| mm | inç | L | H | ØM | ØD | Øk | Øg | b | Ølxn | |
| 50 | 2" | 267 | 368 | 200 | 165 | 127 | 92 | 22.5 | Ø19x8 | 30 |
| 65 | 21/2" | 292 | 380 | 250 | 190.5 | 149.3 | 105 | 25.4 | Ø22x8 | 35 |
| 80 | 3" | 317.5 | 428 | 209.5 | 168 | 127 | 28.5 | 40 | ||
| 100 | 4" | 355.6 | 485 | 300 | 254 | 200 | 157 | 32 | 84 | |
| 125 | 5" | 400 | 505 | 355 | 279.5 | 235 | 185.7 | 35 | 98 | |
| 150 | 6" | 445 | 640 | 450 | 318 | 269.7 | 216 | 36.5 | Ø22x12 | 155 |
| 200 | 8" | 559 | 910 | 500 | 381 | 330 | 270 | 41.3 | Ø25.5x12 | 240 |
| 250 | 10" | 622 | 985 | 550 | 445 | 387.4 | 324 | 48 | Ø28.5x12 | 500 |
| 300 | 12" | 711 | 1090 | 650 | 521 | 451 | 381 | 51 | Ø32x16 | - |
| 350 | 14" | 762 | 1150 | 800 | 584 | 514.5 | 413 | 54 | Ø32x20 | - |
| 400 | 16" | 838 | 1300 | 800 | 648 | 571.5 | 470 | 57.2 | Ø35x20 | - |
| صمام الأبعاد ANSI B16.10 |
كلاس 600 | |||||||||
| شفة الأبعاد ANSI B16.1 |
الوزن kg |
|||||||||
| DN | ||||||||||
| DN | inç | L | H | ØM | ØD | Øk | Øg | b | Ølxn | |
| 50 | 2" | 292 | 480 | 250 | 165 | 127 | 92 | 25.5 | Ø19x8 | 35 |
| 65 | 21/2" | 330 | 525 | 190.5 | 149.3 | 105 | 28.5 | Ø22x8 | 45 | |
| 80 | 3" | 356 | 590 | 355 | 209.5 | 168 | 127 | 32 | 68 | |
| 100 | 4" | 432 | 640 | 450 | 273 | 216 | 157 | 38 | Ø25.5x8 | 130 |
| 125 | 5" | 508 | 745 | 500 | 330 | 266.7 | 185.7 | 44.5 | Ø28.5x8 | - |
| 150 | 6" | 559 | 825 | 550 | 355.6 | 292 | 216 | 47.8 | Ø28.5x12 | 235 |
| 200 | 8" | 660 | 980 | 720 | 419 | 349.2 | 270 | 55.6 | Ø32x12 | 560 |
| 250 | 10" | 787 | 1300 | 1500 | 508 | 431.8 | 324 | 63.5 | Ø35x16 | - |
| 300 | 12" | 838 | 1350 | 559 | 489 | 381 | 66.5 | Ø35x20 | - | |
| 350 | 14" | 889 | 1400 | 603 | 527 | 413 | 70 | Ø38x20 | - | |
| 400 | 16" | 991 | 1450 | 686 | 603 | 470 | 76.2 | Ø41x20 | - | |