عدد | جزء اسم | مواد |
1 | الهيكل | الحديد الصب A 126 Gr. B |
2 | الهيكل برج | البرونزية الصب B62 |
3 | المشبك | البرونزية الصب B62 |
4 | القرص الجوز | رز B16 |
5 | الرمح | رز B16 |
6 | طوق | مضغوط الأسبستوس (CAF) |
7 | غطاء | الحديد الصب A 126 Gr. B |
8 | المقعد الخلفي | رز B16 |
9 | حزم | الجرافيت مضفر الأسبستوس |
10 | ختم الطباعة | رز B16 |
11 | ضغط شفة | الصلب الصب A 216 Gr. WCB |
12 | المغزل السرير | برونز |
13 | عشيق | الصلب A 307 Gr.B |
14 | صمولة | الصلب A 307 Gr.B |
15 | عقارب | صب الدكتايل |
16 | حذافة البندق | الصلب |
الضغط الأسمي | PN | كلاس 125 | ||||||||
القطر الأسمي | DN 50 | 65 T 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
صمام الأبعاد ANSI B16.10 |
L | 203 | 216 | 241 | 292 | 355.6 | 406.4 | 495 | 622 | 698.5 |
H | 360 | 380 | 435 | 445 | 500 | 540 | 650 | 900 | 950 | |
ØM | 200 | 250 | 300 | 355 | 450 | 550 | ||||
شفة الأبعاد ANSIB16.1 كلاس125 |
D | 152.5 | 178 | 190.5 | 229 | 254 | 279.5 | 343 | 406.5 | 483 |
k | 120.7 | 139.7 | 152.4 | 190.5 | 216 | 241.3 | 298.5 | 362 | 431.8 | |
b | 16 | 17.5 | 19 | 24 | 25.5 | 28.5 | 30.2 | 32 | ||
Ølxn | Ø19x4 | Ø19x8 | Ø22x8 | Ø25.5x12 | ||||||
الوزن | kg | 20 | 32 | 39 | 56 | 85 | 120 | 180 | 260 | 400 |